

O Switch Gerenciável S2310G-A foi projetado para atender ambientes empresariais, provedores de internet e projetos corporativos exigentes, que buscam alto desempenho, gerenciamento avançado e máxima confiabilidade em suas redes. Equipado com oito portas Gigabit Ethernet e duas portas SFP 1000 BASE-X, permite flexibilidade para conexões de fibra, agregação de links e ampliação da infraestrutura conforme a demanda do seu negócio.
Sua arquitetura robusta e recursos completos de gerenciamento (incluindo suporte a VLANs, QoS e SNMP), tornam o S2310G-A ideal para redes que exigem qualidade de serviço, segmentação e monitoramento contínuo. Com design compacto, suporte para rack 19" e consumo energético reduzido, é a solução definitiva para garantir performance, segurança e escala em ambientes de missão crítica.
O S2310G-A proporciona uma série de vantagens sobre switches convencionais, atendendo desde pequenos escritórios até grandes estruturas empresariais, data centers e ambientes de segurança eletrônica, como projetos de camera CFTV IP.
O S2310G-A posiciona-se à frente de switches não gerenciáveis e de modelos tradicionais Fast Ethernet, oferecendo recursos superiores como:
| Recursos | S2310G-A | Switch Não Gerenciável |
|---|---|---|
| Portas Gigabit Ethernet | 8 | Até 8 |
| Portas SFP 1G | 2 | Geralmente não possui |
| VLANs | 4094 ativas | Não suporta |
| QoS Avançado | Sim, com 8 filas por porta | Não suporta |
| Gerenciamento SNMP/CLI/Web | Sim | Não suporta |
| Proteção contra surtos | 8 kV | Básica |
| Dual boot image | Sim | Não |
| Conformidade RoHS/Anatel | Sim | Nem sempre |
O Switch Gerenciável S2310G-A apresenta um conjunto robusto de especificações, detalhadas abaixo para atender os mais rigorosos padrões de infraestrutura de redes.
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Nome/modelo | Switch Gerenciável S2310G-A |
| Categoria | Switch Gerenciável; Redes |
| Portas RJ45 | 8 x 10/100/1000 Mbps auto negotiating |
| Portas SFP | 2 x SFP 1Gbps (fibra óptica) |
| Porta console | 1 |
| Backplane (capacidade comutação) | 20 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 15 Mpps |
| Buffer de memória | 1.5M |
| Jumbo Frame | 10000 Kbytes |
| Tabela de endereço MAC | 16K |
| VLANs | 4094 VLANs ativas, 4K VLAN IDs, 32 interfaces VLAN |
| Agregação de links | LACP (dinâmico e manual), até 5 grupos, máx. 8 portas por grupo |
| Spanning Tree | STP/RSTP/MSTP/PVST/PVST+ (até 32 instâncias), ERPS G.8032 |
| QoS | 8 filas/porta, limitação de taxa, remarcação DSCP, 802.1p |
| Gerenciamento | CLI, Web, Telnet, Console, SNMPv1/v2c/v3, sFlow, Provisionamento Zero Touch |
| Segurança | Autenticação AAA, 802.1X, MAC, RADIUS, TACACS, SSHv2, HTTPS, ACL, Port-security, ARP Inspection, DoS/anti-attack |
| DHCP | Client, Snooping, Option 82, Relay, Server (IPv4/IPv6), Auto-config |
| Protocolos suportados | IPv4/IPv6, IGMP/MLD/PIM Snooping, ARP, VRRP, OSPF, LLDP, NTP, SNMP, HTTP/HTTPS, SSH, FTP/TFTP/SCP, RFC diversos |
| Cabeamento suportado | 10BASE-T: UTP Cat 3,4,5 até 100m; 100BASE-TX: Cat 5/5e até 100m; 1000BASE-T: Cat 5e/6 até 100m; 1000BASE-SX/LX via transceivers SFP |
| Alimentação | 100-240 Vac (bivolt automático), 50/60 Hz, fonte interna |
| Consumo energia | Mín. 5,08 W (127V), máx. 9,91 W (127V) |
| Proteção contra surtos | 8 kV |
| Temperatura de operação | -5 °C a 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 70 °C |
| Umidade de operação | 5% a 95% sem condensação |
| Material | Aço |
| Dimensões (L × A × P) | 266 × 43,6 × 161 mm |
| Peso | 1,220 Kg |
| Certificações | Anatel 16943-23-00160, RoHS, UL 60950-1, IEC 62368-1, IEC 60950-1 |
| Conteúdo da embalagem | Switch S2310G-A, cabo alimentação ABNT NBR 14136, cabo aterramento, 4 pés de borracha, kit fixação rack 19" |
O S2310G-A foi desenvolvido seguindo os principais padrões internacionais de rede, garantindo integração perfeita com equipamentos de diversos fabricantes e suporte completo a infraestruturas heterogêneas.
Sim, o S2310G-A é ideal para aplicações de camera CFTV IP, permitindo a segmentação de tráfego, priorização de vídeo via QoS e fornecendo uplinks ópticos de alta velocidade para NVRs e centrais de monitoramento.
Suporta configuração via CLI, Telnet, SSH, Web Interface, SNMPv1/v2c/v3, console e provisionamento automático. Isso garante facilidade no monitoramento e administração remota da rede.
Sim, o S2310G-A oferece suporte avançado para 4094 VLANs ativas e qualidade de serviço (QoS) configurável por porta, tag 802.1p, DSCP e outras opções para garantir desempenho máximo de aplicações críticas.
Oferece proteção contra surtos de até 8 kV, gerenciamento hierárquico de usuários, autenticação AAA, RADIUS, 802.1X, bloqueio de MAC, ACLs, detecção de ataques ARP e DoS, além de criptografia SSL/SSH para sessões administrativas.
Sim, acompanha kit de fixação para rack 19? (1U de altura), sendo recomendado para instalações profissionais.
Temperatura de operação de -5 °C a 50 °C e de armazenamento entre -40 °C a 70 °C, com alta tolerância a umidade (5% a 95% sem condensação).
O produto atende à diretiva RoHS (UE), normas UL 60950-1, IEC 62368-1, IEC 60950-1 e homologação Anatel, garantindo segurança e respeito ao meio ambiente.
Faça o download dos manuais e documentos técnicos deste produto: